条件一覧
注文制限ルールで使用できる条件の詳細リファレンスです。
使用可能な条件一覧
Section titled “使用可能な条件一覧”注文制限で設定できる条件は、カート内容、顧客情報、配送先によって分類されます。
🔢 個数条件
Section titled “🔢 個数条件”カート内の商品数量に基づいて制限を設定できます。
| 項目 | 利用可能な演算子 | 説明 |
|---|---|---|
| カートの合計個数 | が次の個数以上、が次の個数以下、が次の範囲内にある、が次の倍数と一致、が次の倍数と一致しない | カート内の全商品の合計数量 |
| カート内の各バリエーションの合計個数 | どれか1つでも次の個数以上、どれか1つでも次の個数以下、どれか1つでも次の範囲内にある、どれか1つでも次の倍数と一致、どれか1つでも次の倍数と一致しない | 各商品バリエーションの数量のいずれかが条件を満たす |
| カート内の各商品の合計個数 | どれか1つでも次の個数以上、どれか1つでも次の個数以下、どれか1つでも次の範囲内にある、どれか1つでも次の倍数と一致、どれか1つでも次の倍数と一致しない | 各商品の合計数量のいずれかが条件を満たす |
💰 金額条件
Section titled “💰 金額条件”カート内の商品金額に基づいて制限を設定できます。
| 項目 | 利用可能な演算子 | 説明 |
|---|---|---|
| 注文合計金額 | が次の金額以上、が次の金額以下、が次の範囲内にある | 割引や税金、送料などを含めたカートの最終合計金額 |
| 商品合計金額(小計) | が次の金額以上、が次の金額以下、が次の範囲内にある | カート内の商品合計金額 |
| カート内の各バリエーションの合計金額 | どれか1つでも次の金額以上、どれか1つでも次の金額以下、どれか1つでも次の範囲内にある | 各商品バリエーションの金額のいずれかが条件を満たす |
| カート内の各商品の合計金額 | どれか1つでも次の金額以上、どれか1つでも次の金額以下、どれか1つでも次の範囲内にある | 各商品の合計金額のいずれかが条件を満たす |
👤 顧客条件
Section titled “👤 顧客条件”顧客のログイン状態、メールアドレス、タグに基づいて制限を設定できます。
| 項目 | 利用可能な演算子 | 説明 |
|---|---|---|
| ログイン状態 | が次と一致する | 顧客がログインしているかどうか (未ログイン(ゲスト)/ログイン済み(会員)) |
| メールアドレス | 次のいずれかと部分一致する、次のいずれとも部分一致しない、次のいずれかと完全一致する、次のいずれかと完全一致しない | 顧客のメールアドレス ( 次のいずれかと部分一致する・次のいずれとも部分一致しないは最大50個、 次のいずれかと完全一致する・次のいずれとも部分一致しないは最大200個) |
| 顧客タグ | が次のいずれかを含む、が次のいずれも含まない | 顧客に設定されたタグ(最大10個) |
🚚 配送先条件
Section titled “🚚 配送先条件”商品の配送先に基づいて制限を設定できます。
| 項目 | 利用可能な演算子 | 説明 |
|---|---|---|
| 配送国 | が次を含む、が次を含まない | 商品の配送先国(最大10国) |
Proプラン($7/月) では、単一条件では実現できない複雑な制限設定が可能です。
🔗 複数条件の組み合わせ
Section titled “🔗 複数条件の組み合わせ”複数の条件をAND条件で組み合わせて、より精密な制限を設定できます。
活用例:
- 顧客タグがVIP以外 かつ 特定商品 → 購入不可
- 未ログイン顧客 かつ カート合計金額が50,000円以上 → 購入制限
詳細は 複数条件の組み合わせ をご確認ください。
🎯 集計対象商品
Section titled “🎯 集計対象商品”個数条件・金額条件において、制限の対象となる商品を絞り込むことができます。
活用例:
- 限定商品コレクションのみ1人3個まで
- 人気商品A・B・Cの合計金額が10,000円以上で送料無料
詳細は 集計対象商品 をご確認ください。
🔄 次のステップ
Section titled “🔄 次のステップ”- 注文制限の設定方法 - 基本的なルール作成手順
- 複数条件の組み合わせ - 高度な条件設定
- 集計対象商品 - 集計対象商品の詳細設定
- レシピ集 - 実用的な設定例を確認